Bugete
- Buget Local 2016
- Buget Local 2017
- Initial
- Rectificat
- Functionare R10 | DezvoltareR10
- Functionare R9 | Dezvoltare R9
- Functionare R8 | Dezvoltare R8
- Functionare R7 | Dezvoltare R7
- Functionare R6 | Dezvoltare R6
- Functionare R5 | Dezvoltare R5
- Functionare R4 | Dezvoltare R4
- Total – R3 | Functionare – R3 | Dezvoltare -R3
- Total – R2 | Functionare – R2 | Dezvoltare – R2
- Total -R1 | Functionare – R1 | Dezvoltare – R1
- Buget Local 2018
- Initial
- Rectificat
- Total 1 | Functionare | Dezvoltare
- Total 2 | Functionare | Dezvoltare
- Total 3 | Functionare | Dezvoltare
- Total 4 | Functionare | Dezvoltare
- Total 5 | Functionare | Dezvoltare
- Total 6 | Functionare | Dezvoltare
- Total 7 | Functionare | Dezvoltare
- Total 8 | Functionare | Dezvoltare
- Total 9 | Functionare | Dezvoltare
- Total10 | Functionare | Dezvoltare
- Total11 | Functionare | Dezvoltare
- Buget Local 2019
- Buget Local 2020
- Buget Local 2021
- Buget Local 2022
- Buget Local 2023